Protected by Copyscape Plagiarism Scanner

Rabu, 12 Juni 2013

JABODETABEKKAR


Kota / Kabupaten Kecamatan  REG ETD   OKE ETD   YES
  Jakarta Barat 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Grogol  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Kalideres  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Kebon Jeruk  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Kembangan  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Palmerah  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Taman Sari  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Tambora 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Cengkareng  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Jakarta Selatan 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Jagakarsa  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Kebayoran Baru 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Kebayoran Lama 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Mampang Prapatan 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Pancoran  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Pasar Minggu  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Pesanggrahan  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Setiabudi  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Tebet 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Cilandak 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Jakarta Pusat 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Cempaka Putih  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Gambir  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Johar Baru  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Kemayoran  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Menteng  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Sawah Besar  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Senen  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Tanah Abang 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Jakarta Utara 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Kelapa Gading  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Koja  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Pademangan  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Penjaringan  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Tanjung Priok 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Cilincing  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Jakarta Timur 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Cakung  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Cipayung  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Ciracas 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Duren Sawit  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Jatinegara  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Kramat Jati  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Makassar  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Matraman  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Pasar Rebo  13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Pulo Gadung 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 25.000
  Pulau Pramuka 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 -
  Kepulauan Seribu Selatan 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 -
  Kepulauan Seribu Utara 13.000 1 - 2 12.000 2 - 3 -
             
Kota Bogor Bogor 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Bogor Barat  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Bogor Selatan  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Bogor Tengah 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Bogor Timur  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Bogor Utara 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Tanah Sereal 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
Kab. Bogor Cibinong 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Caringin 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cariu 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Ciawi  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Ciampea 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cibungbulang  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cigudeg 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Cijeruk 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Cileungsi 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Ciomas 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cisarua  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Citeureup 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Dramaga 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Gunung Sindur  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Jasinga 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Jonggol 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Leuwiliang 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Megamendung 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Nanggung 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Parung 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Parung Panjang  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Rumpin 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Tenjo 20.000 1 - 2 18.000 2 - 3 -
  Babakan Madang  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Bojonggede 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cigombong 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Ciseeng 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Kemang 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Klapanunggal  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Leuwisadeng 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Pamijahan 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Ranca Bungur 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Sukajaya 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Sukamakmur 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Sukaraja  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Tajurhalang 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Tamansari  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Tanjungsari  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Tenjolaya 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Gunung Putri  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
             
Kota Depok Depok 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cibubur 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cimanggis 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Sawangan  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Beji  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Limo 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Pancoran Mas 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Sukmajaya 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
             
Kota Tangerang Tangerang 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Ciledug  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Batuceper  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Benda 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cibodas  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cipondoh  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Jatiuwung  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Karangtengah  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Karawaci  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Larangan  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Neglasari  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Periuk  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Pinang  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
Kab. Tangerang Tigaraksa 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Balaraja 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cikupa 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cisoka 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Curug 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Kronjo 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Kresek 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Legok 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Mauk 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  PASAR KEMIS 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Pakuhaji 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Rajeg 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Sepatan /Jatimulya/Cengklong 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Serpong 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Teluknaga 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Pondok Aren / Jurang Mangu 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Pamulang 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Ciputat  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cisauk 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Jambe 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Jayanti  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Kemiri  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Kosambi /Salembaran jati 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Pagedangan 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Panongan 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Sukadiri 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
             
Kota Bekasi Bekasi 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Bantar Gebang 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Bekasi Barat  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Bekasi Selatan  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Bekasi Timur 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Bekasi Utara 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Jatiasih 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Jatisampurna  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Medan Satria 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Mustika Jaya  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Pondokgede  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Pondok Melati  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Rawalumbu 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
Kab. Bekasi Cikarang 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cikarang Barat 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cikarang Pusat  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cikarang Selatan  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cikarang Timur 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cikarang Utara 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cabangbungin  20.000 1 - 2 18.000 2 - 3 -
  Cibarusah 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Cibitung  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Kedungwaringin  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Muara Gembong 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Pebayuran 20.000 1 - 2 18.000 2 - 3 -
  Serang Baru 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Setu 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Sukatani  20.000 1 - 2 18.000 2 - 3 -
  Tambelang 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Karangbahagia 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Sukakarya 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 -
  Sukawangi 20.000 1 - 2 18.000 2 - 3 -
  Tambun Selatan  15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Tambun Utara 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Tarumajaya 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Babelan 15.000 1 - 2 13.000 2 - 3 30.000
  Bojongmanggu 20.000 1 - 2 18.000 2 - 3 -
             
Kab. Karawang Karawang 16.000 1 - 2 14.000 2 - 3 30.000
  Batujaya 19.000 2 - 3 17.000 3 - 6 -
  Cibuaya 19.000 2 - 3 17.000 3 - 6 -
  Cikampek 16.000 1 - 2 14.000 2 - 3 30.000
  Cilamaya Kulon 19.000 2 - 3 17.000 3 - 6 -
  Jatisari 16.000 1 - 2 14.000 2 - 3 -
  Klari 16.000 1 - 2 14.000 2 - 3 30.000
  LEMAHABANG WADAS 16.000 1 - 2 14.000 2 - 3 -
  Pakisjaya 19.000 2 - 3 17.000 3 - 6 -
  Pangkalan 19.000 2 - 3 17.000 3 - 6 -
  Pedes 19.000 2 - 3 17.000 3 - 6 -
  Rawamerta 16.000 1 - 2 14.000 2 - 3 -
  Rengasdengklok 16.000 1 - 2 14.000 2 - 3 -
  Talagasari 16.000 1 - 2 14.000 2 - 3 -
  Telukjambe Barat 16.000 1 - 2 14.000 2 - 3 30.000
  Tempuran  19.000 2 - 3 17.000 3 - 6 -
  Tirtamulya 16.000 1 - 2 14.000 2 - 3 -
  Tegalwaru  19.000 2 - 3 17.000 3 - 6 -
  Banyusari 19.000 2 - 3 17.000 3 - 6 -
  Ciampel 16.000 1 - 2 14.000 2 - 3 -
  Cilamaya Wetan 19.000 2 - 3 17.000 3 - 6 -
  Cilebar 19.000 2 - 3 17.000 3 - 6 -
  Jayakerta 19.000 2 - 3 17.000 3 - 6 -
  Karawang Barat 16.000 1 - 2 14.000 2 - 3 30.000
  Karawang Timur 16.000 1 - 2 14.000 2 - 3 30.000
  Kotabaru  16.000 1 - 2 14.000 2 - 3 30.000
  Kutawaluya 19.000 2 - 3 17.000 3 - 6 -
  Majalaya 16.000 2 - 3 14.000 2 - 3 -
  Purwasari 16.000 2 - 3 14.000 2 - 3 30.000
  Telukjambe Timur  16.000 2 - 3 14.000 2 - 3 30.000
  Tirtajaya 19.000 2 - 3 17.000 3 - 6 -

Tidak ada komentar:

Posting Komentar